5 Mart 2017s abahında Ankara dan başlayan yolculuğumuz gene Ankara da 29 Mart akşamında sona erdi.Yolculuğumuzun her günün tek tek günlüğe döktük ve burda bir özetini yapalım dedik.
Yolculuğumuz Ankara-Gelibolu-İpsala-Meteora-Parga-Lefkada-İgoumenitsa(GR)-Ferry-Ancona(I)-Garda(I)-Kitzbühel(A)-Rüdesheim-GarmischParthenkirchen-Venedik-Ancona-Ferry-İgoumenitsa-TaşözAdası -İpsala-Gelibolu-Ankara turu şeklinde gerçekleşti.
GÜNLÜK | TARİH-(2017) | ROTA | YOL (KM) | GECELEME | NOTLAR |
1.GÜN | 5 MART.PAZAR | ANKARA-GELİBOLU | 630 | HOTEL MİLESTONE1915 | TÜRKİYE |
2.GÜN | 6 MART PAZARTESİ | GELİBOLU-METEORA | 660 | FERİBOT | YUNANİSTAN |
3.GÜN | 7 MART SALI | METEORA GEZİSİ | HOTEL KASTRAKI | YUNANİSTAN | |
4.GÜN | 8 MART ÇARŞAMBA | METEORA GEZİSİ | HOTEL KASTRAKI | YUNANİSTAN | |
5.GÜN | 9 MART PERŞEMBE | METEORA-PARGA | 200 | OLYMPIC APART. | YUNANİSTAN |
6.GÜN | 10 MART CUMA | PARGA-LEFKADA-PARGA | 170 | OLYMPIC APART. | YUNANİSTAN |
7.GÜN | 11 MART CUMARTESİ | PARGA-IGOUMENITSA | 45 | FERİBOT | YUNANİSTAN |
8.GÜN | 12 MART PAZAR | ANCONA-GARDA | 380 | PARK HOTEL | ITALYA |
9.GÜN | 13 MART PAZARTESİ | GARDA-KITZBUHEL | 370 | PENS.SCHIMINDINGER | AVUSTURYA |
10.GÜN | 14 MART SALI | KITZBUHEL | PENS.SCHIMINDINGER | AVUSTURYA | |
11.GÜN | 15 MART ÇARŞAMBA | KITZBUHEL-RUDESHEIM | 560 | HOTEL LINDENWIRD | ALMANYA |
12.GÜN | 16 MART PERŞEMBE | RUDESHEIM | HOTEL LINDENWIRD | ALMANYA | |
13.GÜN | 17 MART CUMA | RUDESHEIM-KOBLENZ-RUDESHEIM | TRENLE (140) | HOTEL LINDENWIRD | ALMANYA |
14.GÜN | 18 MART CUMARTESİ | RUDESHEIM | HOTEL LINDENWIRD | ALMANYA | |
15.GÜN | 19 MART PAZAR | RUDESHEIM-GARMISCH-PARTHENKIRCHEN | 520 | APARTMENT.ANTON | ALMANYA |
16.GÜN | 20 MART PAZARTESİ | GARMISCH-PARTHENKIRCHEN | APARTMENT.ANTON | ALMANYA | |
17.GÜN | 21 MART SALI | GARMISCH-PARTHENKIRCHEN | APARTMENT.ANTON | ALMANYA | |
18.GÜN | 22 MART ÇARŞAMBA | GARMISCH-PARTHENKIRCHEN | APARTMENT.ANTON | ALMANYA | |
19.GÜN | 23 MART PERŞEMBE | GARMISCH-PARTHENKIRCHEN-VENEZIA | 500 | ANTICA DOGANA | ALMANYA |
20.GÜN | 24 MART CUMA | VENEZIA | ANTICA DOGANA | ITALYA | |
21.GÜN | 25 MART CUMARTESİ | VENEZIA | ANTICA DOGANA | ITALYA | |
22.GÜN | 26 MART PAZAR | VENEZIA-ANCONA | 420 | FERIBOT | ITALYA |
23.GÜN | 27 MART PAZARTESİ | IGOUMENITSA-TASOZ | MACEDON | YUNANISTAN | |
24.GÜN | 28 MART SALI | TASOZ-GELIBOLU | MILESTONE1915 | TÜRKİYE | |
25.GÜN | 29 MART ÇARŞAMBA | GELİBOLU-ANKARA | 630 | EV | TÜRKİYE |
TOPLAM KARAYOLU | 5900 | ||||
FERİBOT | 1600 | ||||
TREN | 140 | ||||
TOPLAM KM | 7640 |
Bu turumuzda gördüğümüz yerlere Parga,Preveze,Lefkada,Garda Kasabası,Kitzbühel ve Taşöz adasını ekledik.